Ländername | Staat Israel (Medinat Yisra’el) |
Klima |
Drei Klimazonen: Küstenebene: feuchtheiße Sommer, milde und regenreiche Winter (z.B. Tel Aviv) Bergland: warme und trockene Sommer, kalte Winter (z.B. Jerusalem) Wüste: heiße und trockene Sommer, milde Winter (z.B. Negev) |
Lage | Zwischen 34° und 29° nördlicher Breite und 34° und 36° östlicher Länge |
Größe des Landes | 20.766 qkm (in den Waffenstillstandslinien von 1949 - "Grüne Linie") |
Hauptstadt | Jerusalem (Yeruschalayim), 2001: 670 000 Einwohner im Bezirk Jerusalem (einschließlich des im Juni 1967 eroberten und am 28.06.1967 formell mit dem Westteil der Stadt vereinigten Ostjerusalem; international nicht anerkannt) (BESETZT) |
Bevölkerung |
September 2004: ca. 6,8 Millionen (einschließl. Golan und Ostjerusalem) |
Landessprachen | Hebräisch (Iwrith), Arabisch; Handelssprache: Englisch |
Religionen / Kirchen | Stand Ende 2003: ca. 81% Juden, ca. 15% Muslime, ca. 2% Christen, ca. 1,6% Drusen |
Nationaltag | 14.05. - Unabhängigkeitstag wird nach jüdischem Kalender jährlich wechselnd gefeiert |
Unabhängigkeit | 14.05.1948 (Proklamation des Staates Israel) |
Regierungsform | Parlamentarische Demokratie; keine schriftliche Verfassung, aber einzelne "Verfassungs-Gesetze"; Parlament (Knesset) mit 120 Mitgliedern, Wahl alle 4 Jahre |
Staatsoberhaupt | Staatspräsident Mosche Katsav (Likud); seit 01.08.2000; Wahl alle 5 Jahre durch das Parlament |
Regierungschef |
Premierminister Ariel Sharon (Likud); seit
07.03.2001; bestätigt am 27.02.2003; Koalition aus Likud, Labour und United Torah Judaism |
Außenminister | Silvan Shalom (Likud); seit 27.02.2003 |
Parlamentspräsident | Reuven Rivlin (Likud); seit 19.02.2003 |
Regierungskoalition | die Regierungskoalition hat 64 der 120 Sitze im Parlament (Knesset), nach folgender Verteilung: Likud 40, Labour 19, United Torah Judaism 5 |
Opposition | die Opposition hat 56 der 120 Sitze im Parlament (Knesset), nach folgender Verteilung: Shinui 15, Shas 11, Nationale Union 7, Yahad 6, Nationalreligiöse Partei 6, Am Ehad 3, arabische Parteien 8 |
Gewerkschaften | Zwischen dem DGB und dem israelischen Gewerkschaftsbund Histadrut (knapp 600.000 Mitglieder) besteht seit 1975 ein Partnerschaftsvertrag (der einzige dieser Art für beide Organisationen). Zehn der 13 DGB-Bezirke haben sich partnerschaftlich mit Histadrut-Bezirken verbunden. Der DGB begleitet den Friedensprozess mit verschiedenen Gewerkschaftsprojekten, durch Besucheraustausch und gemeinsame Seminare. |
Mitgliedschaft in internationalen Organisationen | UNO, CCC (Customs Coorporation Council), FAO (UN-Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisaiton), WTO (Welthandelsorganisaiton), IAEA (Internationale Atomenergie-Organisation), IBRD (Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung), ICAO (Internationale Zivilluftfahrt-Organisation), IDA (Internationale Entwicklungsorganisation), IFC (Internationale Finanz-Corporation), ILO (Internationale Arbeitsorganisation), IMF (Internationaler Währungsfonds), IMO (Internationale Seeschifffahrt-Organisation), ITU (Internationale Fernmeldeunion), UNESCO, UPU (Weltpostverein), WHO (Weltgesundheitsorganisation), ECE (UN-Wirtschaftskommission für Europa), UNDCP (Internationales Drogenkontrollprogramm der UN), UNICEF, WMO (Weltorganisation für Meteorologie), Interpol, ECOSOC-ESCWA (Wirtschafts- und Sozialrat der VN/ Wirtschafts- und Sozialkommission für Westasien), HABITAT (VN-Programm für menschliches Siedlungswesen), IOM (Internationale Organisaiton für Migration), ISO (International Standards Organization), UNCTAD (Handels- und Entwicklungskonferenz der VN), UNHCR (Hoher Kommissar der VN für Flüchtlinge), UNIDO (VN-Organisation für industrielle Entwicklung), WIPO (Weltorganisaiton für geistiges Eigentum), UNV (VN-Freiwilligenprogramm), UNITAR (VN-Ausbildungs- und Forschungsinstitut), UPOV (Internationales Übereinkommen zum Schutz von Pflanzenzüchtungen), ESCAP (Wirtschafts- und Sopzialkommission für Asien und den Pazifik), ECA (Wirtschaftskommission für Afrika), ECLA (Europäisches Klassifikationssystem) |
Medien |
TV: Erster Kanal (Arutz Rishon, staatlich) zwei private Sender mit Vollprogrammen : Kanal 2 (Arutz Shtaim, seit 1993) und Kanal 10 (Arutz Eser, seit 2002) zahlreiche Lokal- und Spartensender im Kabelnetz und via Satellit Rundfunk: Acht Programme des staatlichen Rundfunks Kol Israel (Stimme Israels), Militärsender Galej Zahal (Vollprogramm), viele kommerzielle Rundfunkstationen und auch Piratensender Tageszeitungen in hebräischer Sprache: Yedioth Ahronot, Ma'ariv, HaAretz, Globes (spezialisiert auf Wirtschaftsthemen) u.a.; Tageszeitungen in englischer Sprache: Jerusalem Post, Ha’aretz; drei Tageszeitungen in russischer Sprache: Vesti, Vremia, Nowosti-Nedeli Internet: Webportale der großen Zeitungen ynet (Yedioth Ahronoth) sowie maariv (auch auf Englisch), haaretz (auch auf Englisch), globes, jpost (Jerusalem Post) |
Bruttoinlandsprodukt |
ca. 548,8 Mrd. NIS (3. Quartal 2004); für das erste Quartal des Jahres 2003: 122,1 Mrd. NIS; BIP pro Kopf 76.929 NIS (3. Quartal 2004); |
Wechselkurs |
1 EUR = 5,6674 Neue Israelische Schekel
(NIS); (Stand: 1. November 2004) |